Büszkeségeink
2019-2020-as büszkeségeink
| Verseny megnevezése | Eredmény | Diákok neve | Felkészítő | Időpont |
Jégvirág Kupa 2020. Miskolc | 4.hely | Oláh Anna 2.a | 2020. | |
Jégvirág Kupa 2020. Miskolc | 10.hely | Fagyas Lilla 1.a | 2020. | |
Szép Magyar Beszéd Verseny | 4.hely | Lacza Boglárak 5.o. | 2020. | |
Shorttrack Jászkupa, Jászberény | 12.hely | Végi Liána 4.a | 2020. | |
Dance Universum Minősítő Nemzetközi Táncverseny, Kiskunfélegyháza | 2x2.hely | Elek Mira 2.a | 2020. | |
Diákolimpia, Karate | 3.hely | Lovas Petra 2.a | 2020. | |
Diákolimpia, Karate | 3.hely | Szabó Petra 5.a | 2020. | |
Jégkorong verseny, Nyíregyháza | 2.hely | Kachayan Artúr 1.a | 2020. | |
Futball Bajnokság, Békéscsaba | 1.hely | Barna Teó 3.a | 2020. | |
Futball Bajnokság, Diósgyőr | 1.hely | Pokol Márk 3.b | 2020. | |
Országos Műkorcsolya Bajnokság | 13.hely | Szilágyi Gréta 3.b | 2020. | |
Országos Műkorcsolya Bajnokság | 18.hely | Szabó Adél 3.b | 2020. | |
X. Nemzetközi Utánpótlás Torna, Cigánd | 1.hely | Nagy Bence 3.o. | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 1.hely | Szabó Milán 6.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 1.hely | Végi Diána 7.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 5.hely | Major Kincső 7.c | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 3.hely | Lajter Máté 5.o. | 2020. | |
Diákolimpia úszóverseny, megyei forduló | 2. és 4.hely | Válek Zsófi 7.b | 2020. | |
X. Nemzetközi Utánpótlás Torna, Cigánd | 1.hely | Pokol Bence 2.b | 2020. | |
X. Nemzetközi Utánpótlás Torna, Cigánd | 1.hely | Joó Gáspár 2.c | 2020. | |
X. Nemzetközi Utánpótlás Torna, Cigánd | 1.hely | Ungvári Zalán 2.b | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 2.hely | Semsey-Bakó Zalán 5.o. | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 2.hely | Fark Zsombor 6.b | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 1.hely | Végi Liána 4.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 4.hely | Szilágyi Szofi 4.b | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 4.hely | Radócz Zsombor 4.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 3.hely | Szücs János 3.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 3.hely | Szabó Ákos 2.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 2.hely | Gunics Rebeka 2.c | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 4.hely | Oláh Anna 2.a | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 1.hely | Szanka Barnabás 1.b | 2020. | |
Diákolimpia, gyorskorcsolya | 3.hely | Zagyva Zsombor 6.b | 2020. | |
Jégkorong verseny, Nyíregyháza | 1.hely | Kachayan Artúr 1.a | 2020. | |
Úszó Diákolimpia | 1.hely, 3.hely | Válek Zsófia 7.b | 2020. | |
Legendák Kupája Futballverseny, Diósgyőr | 4.hely | Sárosi Dóra 3.b | 2020. | |
Sípálya verseny, Olaszország | 2.hely | Bíró Anna Zsófi 3.a | 2020. | |
Debreceni Lorantffy Zsuzsanna Általános Iskola városi versmondó verseny | különdíj | Polonkai Zoltán 1.b | Badar Gabriella | 2020. |
Városi sakkverseny | 3.hely | Fintor György 3.b | 2020. | |
Bajnok Kupa Sakkverseny 2.forduló | 2.hely | Ágoston Balázs 2.a | 2020. | |
Törökszentmiklósi Téli Futball Torna | 1.hely | Pokol Bence 2.a | 2020. | |
Debreceni Búvárklub tagjainak kitüntetése | Az év sportolója cím | Nagy Anna 2.c | 2020. | |
Oxigén Kupa városi úszóverseny | 3.hely | Válek Zsófia 7.b | 2020. | |
X.Törökszentmiklósi Téli Teremtorna | 1.hely | Joó Gáspár 2.c | 2020. | |
X.Törökszentmiklósi Téli Teremtorna | 1.hely | Ungvári Zalán 2.b | 2020. | |
X.Törökszentmiklósi Téli Teremtorna | 1.hely | Nagy Bence 3.b | 2020. | |
X.Törökszentmiklósi Téli Teremtorna | 1.hely | Pokol Bence 2.b | 2020. | |
Torna Diákolimpia Megyei döntő | 4.hely | Ágoston Balázs | 2020. | |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 1.hely | Bodó Zsuzsa 8.a | Geréné Kristóf Katalin | 2019. |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 2.hely | Ludmány Boglárka 8.b | Geréné Kristóf Katalin | 2019. |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 1.hely | Komoróczy Kornél 3.a | Keresztesiné Sipos Ildikó | 2019. |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 1.hely | Sörlei Keve 4.a | Vinnainé Kapitány Judit | 2019. |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 1.hely | Zsipi Dóra 4.a | Vinnainé Kapitány Judit | 2019. |
29. Karácsonyi Kupa Futballverseny | 2.hely | Joó Levente 4.b | 2019. | |
29. Karácsonyi Kupa Futballverseny | 1.hely | Joó Gáspár 2.c | 2019. | |
29. Karácsonyi Kupa Futballverseny | 1.hely | Nagy Bence 3.o. | 2019. | |
Bocskai Bölcs Böngészői városi olvasási-szövegértési verseny | 4.hely | Piros Laura 8.b | Geréné Kristóf Katalin | 2019. |
Bocskai Bölcs Böngészői városi olvasási-szövegértési verseny | 4.hely | Szecsei Kamilla 8.b | Geréné Kristóf Katalin | 2019. |
Bocskai Bölcs Böngészői városi olvasási-szövegértési verseny | 4.hely | Zöld Fruzsina 8.b | Geréné Kristóf Katalin | 2019. |
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI tanulmányi verseny | 2.hely | Kovács Villő Lilla 3.b | Csizmazia Tamásné | 2019. |
Mikulás Kupa Lovasverseny | különdíj | Hudra Bianka 2.a | 2019. | |
Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncverseny, Tiszavasvári | 2.hely | Elek Mira 2.a | 2019. | |
25. Rákoskerti Torna Kupa | 2.hely | Ágoston Balázs 2.a | 2019. | |
Biofit SE Ajándék Kupa Fitness verseny, Budapest | 3.hely | Heller Nóra 1.a | 2019. | |
Biofit SE Ajándék Kupa Fitness verseny, Budapest | 2.hely | Heller Anna 3.a | 2019. | |
Mikulás Kupa Nemzetközi Futballtorna | 1.hely | Pokol Márk 3.b | 2019. | |
Mikulás Kupa Nemzetközi Futballtorna | 1.hely | Barna Teó 3.a | 2019. | |
Városi akrobatikus rock and roll verseny | 2.hely | Bíró Zsófi 3.a | 2019. | |
Városi akrobatikus rock and roll verseny | 2.hely | Varga Dóra 3.a | 2019. | |
Városi akrobatikus rock and roll verseny | 2.hely | Vecsei Natasa 3.a | 2019. | |
Városi akrobatikus rock and roll verseny | 2.hely | Czégé Gitta 3.a | 2019. | |
Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncverseny, Tiszavasvári | 2.hely | Juhász Sarolta 3.a | 2019. | |
Fazekas Mihály Általános Iskola, Megyei angol verseny | 3.hely | Csontos Milán 5.o. | Gábor Marianna | 2019. |
Fazekas Mihály Általános Iskola, Megyei angol verseny | 2.hely | Gercsák Enikő 6.o. | Gábor Marianna | 2019. |
Fazekas Mihály Általános Iskola, Megyei angol verseny | 2.hely | Kovács Dániel 7.o. | Gábor Marianna | 2019. |
Fazekas Mihály Általános Iskola, Megyei angol verseny | Bodó Zsuzsa 8.o. | Gábor Marianna | 2019. | |
Gyorskorcsolya Nemzetközi verseny | 3.hely | Végi Liána 4.a | 2019. | |
Gyorskorcsolya Nemzetközi verseny | 3.hely | Végi Diána 7.a | 2019. | |
Gyorskorcsolya Nemzetközi verseny | 8.hely | Oláh Anna 2.a | 2019. | |
Kenguru TSE Akrobatikus Rock and Roll verseny | 2.hely | Ács-Kiss Pálma 4.a | 2019. | |
Karate verseny, Debrecen | 3.hely | Szabó Petra 5.a | 2019. | |
Teremfoci bajnokság, Nyíradony | bronz | Nagy-Angi Kristóf 2.a | 2019. | |
Teremfoci bajnokság, Nyíradony | bronz | Szabó Ákos 2.a | 2019. | |
Olasz focisuli labdarúgó mérkőzése | 3.hely | Simkovics Milán 2.b | 2019. | |
Olasz focisuli labdarúgó mérkőzése | 2.hely | Ungvári Zalán 2.b | 2019. | |
Gyorskorcsolya verseny, Debreceni Jégcsarnok | 2.hely | Szabó Adél 3.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 2.hely | Kocsik Milla 3.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 1.hely | Salamon Panna 5.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 2.hely | Hajnócszi Darinka 5.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | különdíj | Szűcs Zsófia 5.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | különdíj | Kövér Csenge 2.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 1.hely | Sidibe Aicha 3.a | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | különdíj | Antal Dorka 4.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | különdíj | Takács Lujza 4.a | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 3.hely | Kovács Villő 3.b | 2019. | |
Angol vers- és prózamondó verseny | 2.hely | Kiss Júlia 4.b | 2019. | |
V.Bozsik Futball Kupa 2019., Nyíregyháza | 1.hely | Ungvári Zalán 2.b | 2019. | |
V.Bozsik Futball Kupa 2019., Nyíregyháza | 1.hely | Nagy Bence 3.o. | 2019. | |
V.Bozsik Futball Kupa 2019., Nyíregyháza | 1.hely | Joó Gáspár 2.c | 2019. | |
V.Bozsik Futball Kupa 2019., Nyíregyháza | 1.hely | Pokol Bence 2.a | 2019. | |
II.Pepita Kupa, Szeghalom | 2.és 13.hely | Derecskei Olivér | 2019. | |
Diákolimpia megyei döntő, asztalitenisz | 1.és 5.hely | Válek Péter | 2019. | |
Super Fitness Show Magyar Kupa | 1.hely | Heller Anna 3.b | 2019. | |
Super Fitness Show Magyar Kupa | 1.hely | Krakkó Zoé 3.b | 2019. | |
Futballtorna, Téglás | A torna legjobb védője cím | Pokol Márk 3.b | 2019. | |
Super Fitness Show Magyar Kupa | 2.hely | Heller Nóra 1.a | 2019. | |
Ungvár Nemzetközi Torna | 3.hely | Derecskei Olivér 1.b | 2019. | |
XXIX. Junior uszonyos búvárúszó bajnokság | 2.hely | Bóka Szofi 4.b | 2019. | |
XXIX. Junior uszonyos búvárúszó bajnokság | 1.és 2.hely | Nagy Anna 2.c | 2019. | |
Magyar Kupa Aerobik Bajnokság , Budapest | 1.hely | Sarka Lilien 6.c | 2019. | |
Rúdtánc Debrecen házibajnokság | 2. és 3.hely | Szilágyi Szofi 4.b | 2019. | |
II. Vidéki Egyesületek Műkorcsolya Kupa, Miskolc | 3.hely | Szabó Adél 3.b | 2019. | |
II. Vidéki Egyesületek Műkorcsolya Kupa, Miskolc | 1.hely | Szilágyi Gréta 3.b | 2019. | |
Sakkverseny | 4.hely | Lukács Gergő 3.b | 2019. | |
Jégkorong Torna | 2.hely | Szűcs János 3.b | 2019. | |
Bajnok Sakkiskola Tanévnyitó Gyermek Sakkverseny | 1.hely | Ágoston Balázs 2.a | 2019. | |
Bajnok Sakkiskola Tanévnyitó Gyermek Sakkverseny | eredményes részvétel | Bihari Márk 2.c | 2019. | |
Kinizsi Pál Általános Iskola, matematika verseny | 10.hely | Gorzsás Vanda 5.b | Terdik Erika | 2019. |
Kinizsi Pál Általános Iskola, matematika verseny | 1.hely | Ludmány Marcell 7.b | Terdik Erika | 2019. |
Kinizsi Pál Általános Iskola, matematika verseny | 5.hely | Szikla Júlia 5.b | Terdik Erika | 2019. |
IGLO Nemzetközi Gyorskorcsolya verseny | 6.hely | Végi Liána 4.a | 2019. | |
IGLO Nemzetközi Gyorskorcsolya verseny | 15.hely | Végi Diána Laura 7.a | 2019. | |
Bocskai István Általános Iskola megyei vers-és prózamondó verseny | 2.hely | Gyurján Gréta 1.b | Badar Gabriella | 2019. |
Matyó Kupa Futballverseny, Oláh Gábor utcai Sportcentrum | 1.hely | Sárosi Dóra 3.b | 2019. | |
Oxigén Kupa 1.forduló, Nagyerdő | 5.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Magyar Kupa Aerobik Bajnokság | 2.hely | Bodnár Diána 4.a | 2019. | |
Városi Futballmérkőzés, Pallag | 1.hely | Pokol Márk 3.b | 2019. | |
Városi Futballmérkőzés, Pallag | 1.hely | Barna Teó 3.a | 2019. | |
Teniszverseny, Pallag | 2.hely | Orosz Bálint 4.b | 2019. | |
Teniszverseny, Pallag | 5.hely | Borzon Dániel 2.b | 2019. | |
VI.Kyokushin Kupa, Nyíradony | 2x2.hely, 1. hely | Szabó Petra 5.a | 2019. | |
Magyar Kupa Aerobik Bajnokság | 2.hely | Rásó Enikő 4.a | 2019. | |
Magyar Kupa Aerobik Bajnokság | 2.hely | Sarka Lilien 6.c | 2019. | |
Magyar Kupa Aerobik Bajnokság | 2.hely | Zsipi Dóra 4.a | 2019. | |
III. Wizz Air Airport Run Futóverseny | 5.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
II.Sajószentpéteri Inter-Cars és Alapkő Nemzetközi Tánciskolás verseny | 2.hely | Dobró Izabella 2.b | 2019. | |
INBA International Fitness Show Dance Competition, Hungary Debrecen | 5.hely | Sári Bianka 3.a | 2019. | |
Tollasverseny, Debrecen | 1.hely | Kovács Lilla 3.b | 2019. | |
INBA International Fitness Show Dance Competition, Hungary Debrecen | 5.hely | Sári Rebeka 2.c | 2019. | |
Nyíregyházi Regionális Atlétikai verseny | 3.hely | Csáki Előd 3.b | 2019. | |
Nyíregyháza regionális atlétikai összetett versenyszám | 1.hely | Csáki Előd 3. b | 2019. | |
Nagyerdei Terepmaraton | 1.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Teniszverseny, Pallag | 2.hely | Borzon Dániel 2.b | 2019. | |
Teniszverseny, Pallag | 1.hely | Orosz Bálint 4.b | 2019. | |
Nemzetközi Focitorna, Lengyelország | 20.hely | Joó Levente 4.b | 2019. | |
Lovaglás verseny, Nyírbátor | 4 és 5.hely | Császi Noémi 3.b | 2019. | |
Futballverseny | 2.hely | Barna Teó 3.a | 2019. | |
Futballverseny | 2.hely | Pokol Márk 3.b | 2019. | |
Vándor Kupa tollasverseny | 1.hely | Kovács Lilla 3.b | 2019. | |
Steel UP Darts Nemzetközi Bajnokság, Budaörs | 5.hely | Horváth Balázs Krisztián | 2019. | |
Ózd triatlonverseny | 5.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Hajrá futás! futóverseny | 3.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Balassagyarmat aquatlon verseny | 2.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Abony Aquateam verseny | 3.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. | |
Hajrá futás! futóverseny | 3.hely | Válek Zsófia 7.b | 2019. |

















